أخبارإقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

الرباط – في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:

 العملة — الشراء — البيع

____________________

 
1 أورو 9.6919 ……… 11.2635

1 دولار أمريكي 9.5571 ……… 11.1069

1 دولار كندي 7.4323 ……… 8.6375

1 جنيه استرليني 11.518 ……… 13.386

1 جنيه جبل طارق 11.509 ……… 13.375

1 فرنك سويسري  9.9262 ……… 11.536  

100 كرونة دنماركية 130.2 ……… 151.32

100 كرونة سويدية 92.842 ……… 107.9

100 كرونة نرويجية 97.023 ……… 112.76

1 ريال سعودي 2.5445 ……… 2.9571

1 دينار كويتي 31.1 ……… 36.144

1 درهم إماراتي 2.602 ……… 3.024

1 ريال قطري 2.6091 ……… 3.0321

1 دينار بحريني 25.351 ……… 29.461

100 ين ياباني 6.975 ……… 8.106

1 ريال عماني 24.823 ……… 28.849

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى