أخبارإقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الأربعاء 16 نونبر 2022

الرباط – في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، حسب بنك المغرب

العملة — الشراء — البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.7859 ……. 11.3729

1 دولار أمريكي 9.4241 ……. 10.9523

1 دولار كندي 7.0992 ……. 8.2504

1 جنيه استرليني 11.171 ……. 12.983

1 جنيه جبل طارق 11.196 ……. 13.012

1 فرنك سويسري 9.977 ……. 11.595

100 كرونة دنماركية 131.55 ……. 152.89

100 كرونة سويدية 90.157 ……. 104.78

100 كرونة نرويجية 94.378 ……. 109.68

1 ريال سعودي 2.5073 ……. 2.9139

1 دينار كويتي 30.613 ……. 35.577

1 درهم إماراتي 2.5657 ……. 2.9817

1 ريال قطري 2.5703 ……. 2.9871

1 دينار بحريني 24.997 ……. 29.051

100 ين ياباني 6.7421 ……. 7.8355

1 ريال عماني 24.478 ……. 28.448

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى